服务承诺: 厂价批发
正品保证
放心购车
送货上门
用心售后
CLW5181GSSD6洒水车
- 销售经理:吴经理
- 联系电话:18672232111
车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外
指导价格:电话询价
微信二维码
手机二维码
在线询价
CLW5181GSSD6洒水车相关图片
CLW5181GSSD6洒水车公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 390 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5181GSSD6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20241230 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 10.81 |
额定载质量 | 10875,10810(Kg) | 整备质量 | 6995(Kg) |
外形尺寸 | 8400,8200,7650×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/11(°) | 前悬/后悬: | 1260/2440(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 105(km/h) |
其它 | 1.罐体总容量为11.35立方米,罐体有效容积10.81立方米,整车长度/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):8400/4700/5000×2300×1450,8200/4500/4800×2300×1500,7650/3950/4300×2400×1600。2.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。3.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。4.专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。5.随底盘配置选装底盘附件安装位置。6.选装罐体外观样式。7.选装进入水口样式,选装大平台不带雾炮样式,选装尾部平台及管道样式,选装前置鸭嘴,选装高位花洒,选装箭头灯,选装工具箱,选装弧形轮罩,选装后对冲,选装气动球阀,选装后平台水炮样式,选装上走道样式,选装新款炮筒样式,选装不带炮筒样式,选装侧防连接件样式,选装智能摄像头,选装驾驶室样式。8.选装新款侧后防护样式,侧后防护均采用螺栓连接。选装排气管样式及后部平台样式。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1862,1933,1949,1904,1960 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4087 4156 4500 6200 6200 4000 4461 6200 4500 |
145 147 162 154 169 143 162 191 176 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |