服务承诺: 厂价批发
正品保证
放心购车
送货上门
用心售后
欧曼前四后八运油车
- 销售经理:吴经理
- 联系电话:18672232111
车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外
指导价格:电话询价
微信二维码
手机二维码
在线询价
欧曼前四后八运油车相关图片
欧曼前四后八运油车公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 运油车 | 公告批次: | 314 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5311GYYB5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20181130 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 20.6 |
额定载质量 | 16330(Kg) | 整备质量 | 14540(Kg) |
外形尺寸 | 11900×2500×3440(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 13/10(°) | 前悬/后悬: | 1532/2518(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 2000+4500+1350,2000+4525+1300(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 79(km/h) |
其它 | 1、该车适用于危险品运输。2、运输介质为柴油,煤油时密度分别为830,800千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积:20.6立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9000×2270×1470。运输介质为汽油时密度为700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积:24.3立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9000×2410×1620。3、仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS控制器型号及厂家:3550X-1010/东风电子科技股份有限公司。油耗对应关系(L/100km):41.1(ISGe5-320)。4、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。随底盘选装新驾驶室。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ5313GYY-AB | 底盘企业: | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 3/3/12,13/14/12,10/10/10,13/14/10,3/3/5,10/10/12,4/4/12,3/3/4 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2010/2010 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 41.1 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISGe5-280 ISGe5-300 ISGe5-320 ISGe5-360 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
10500 10500 10500 11800 |
205 220 235 265 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LRDV7PEC××××××××× |